Александр Головин
![]() | Головин Александр Сергеевич Полузащитник Клуб: Монако День рождения: 30.05.1996 Рост: 177 Вес: 66 |
Фотографии
|
|
|
|
|
Родился в Калтане (Кемеровская область). Воспитанник футбольной школы «Металлург-Кузбасс».
Профессиональную карьеру начал в ЦСКА (Москва) в 2012 году.
В составе сборной России дебютировал в июне 2015 года в товарищеском матче с Беларусью.
Первый тренер: Александр Плясунов.
Матчи Александра Головина за сборную России:
| № | ДАТА | ТИП МАТЧА | МАТЧ | ГОЛЫ |
| 1 | 07.06.2015 | Товарищеский матч | РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ - 4:2 | 1 |
| 2 | 26.03.2016 | Товарищеский матч | РОССИЯ - ЛИТВА - 3:0 | 1 |
| 3 | 29.03.2016 | Товарищеский матч | ФРАНЦИЯ - РОССИЯ - 4:2 | |
| 4 | 01.06.2016 | Товарищеский матч | ЧЕХИЯ - РОССИЯ - 2:1 | |
| 5 | 05.06.2016 | Товарищеский матч | СЕРБИЯ - РОССИЯ - 1:1 | |
| 6 | 11.06.2016 | Чемпионат Европы-2016 | АНГЛИЯ - РОССИЯ - 1:1 | |
| 7 | 15.06.2016 | Чемпионат Европы-2016 | СЛОВАКИЯ - РОССИЯ - 2:1 | |
| 8 | 20.06.2016 | Чемпионат Европы-2016 | УЭЛЬС - РОССИЯ - 3:0 | |
| 9 | 24.03.2017 | Товарищеский матч | РОССИЯ - КОТ-Д'ИВУАР - 0:2 | |
| 10 | 28.03.2017 | Товарищеский матч | РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ - 3:3 | |
| 11 | 05.06.2017 | Товарищеский матч | ВЕНГРИЯ - РОССИЯ - 0:3 | |
| 12 | 09.06.2017 | Товарищеский матч | РОССИЯ - ЧИЛИ - 1:1 | |
| 13 | 17.06.2017 | Кубок конфедераций-2017 | РОССИЯ - Н. ЗЕЛАНДИЯ - 3:0 | |
| 14 | 21.06.2017 | Кубок конфедераций-2017 | РОССИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 0:1 | |
| 15 | 24.06.2017 | Кубок конфедераций-2017 | РОССИЯ - МЕКСИКА - 1:2 | |
| 16 | 23.03.2018 | Товарищеский матч | РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ - 0:3 | |
| 17 | 27.03.2018 | Товарищеский матч | РОССИЯ - ФРАНЦИЯ - 1:3 | |
| 18 | 30.05.2018 | Товарищеский матч | АВСТРИЯ - РОССИЯ - 1:0 | |
| 19 | 05.06.2018 | Товарищеский матч | РОССИЯ - ТУРЦИЯ - 1:1 | |
| 20 | 14.06.2018 | Групповой этап ЧМ-2018 | РОССИЯ - САУД. АРАВИЯ - 5:0 | 1 |
| 21 | 19.06.2018 | Групповой этап ЧМ-2018 | РОССИЯ - ЕГИПЕТ - 3:1 | |
| 22 | 01.07.2018 | Матч 1/8 финала ЧМ-2018 | РОССИЯ - ИСПАНИЯ - 1:1 | |
| 23 | 07.07.2018 | Матч 1/4 финала ЧМ-2018 | РОССИЯ - ХОРВАТИЯ - 2:2 | |
| 24 | 11.10.2018 | Лига наций УЕФА | РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 0:0 | |
| 25 | 14.10.2018 | Лига наций УЕФА | РОССИЯ - ТУРЦИЯ - 2:0 | |
| 26 | 21.03.2019 | Отборочный матч Евро-2020 | БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ - 3:1 | |
| 27 | 08.06.2019 | Отборочный матч Евро-2020 | РОССИЯ - САН-МАРИНО - 9:0 | |
| 28 | 11.06.2019 | Отборочный матч Евро-2020 | РОССИЯ - КИПР - 1:0 | |
| 29 | 06.09.2019 | Отборочный матч Евро-2020 | ШОТЛАНДИЯ - РОССИЯ - 1:2 | |
| 30 | 09.09.2019 | Отборочный матч Евро-2020 | РОССИЯ - КАЗАХСТАН - 1:0 | |
| 31 | 10.10.2019 | Отборочный матч Евро-2020 | РОССИЯ - ШОТЛАНДИЯ - 4:0 | 1 |
| 32 | 13.10.2019 | Отборочный матч Евро-2020 | КИПР - РОССИЯ - 0:5 | 1 |
| 33 | 19.11.2019 | Отборочный матч Евро-2020 | САН-МАРИНО - РОССИЯ - 0:5 | |
| 34 | 24.03.2021 | Отборочный матч ЧМ-2022 | МАЛЬТА - РОССИЯ - 1:3 | |
| 35 | 27.03.2021 | Отборочный матч ЧМ-2022 | РОССИЯ - СЛОВЕНИЯ - 2:1 | |
| 36 | 30.03.2021 | Отборочный матч ЧМ-2022 | СЛОВАКИЯ - РОССИЯ - 2:1 | |
| 37 | 01.06.2021 | Товарищеский матч | ПОЛЬША - РОССИЯ - 1:1 | |
| 38 | 05.06.2021 | Товарищеский матч | РОССИЯ - БОЛГАРИЯ - 1:0 | |
| 39 | 12.06.2021 | Чемпионат Европы-2020 | РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ - 0:3 | |
| 40 | 16.06.2021 | Чемпионат Европы-2020 | РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 1:0 | |
| 41 | 21.06.2021 | Чемпионат Европы-2020 | ДАНИЯ - РОССИЯ - 4:1 | |
| 42 | 01.09.2021 | Отборочный турнир ЧМ-2022 | РОССИЯ - ХОРВАТИЯ - 0:0 | |
| 43 | 04.09.2021 | Отборочный турнир ЧМ-2022 | КИПР - РОССИЯ - 0:2 | |
| 44 | 11.11.2021 | Отборочный турнир ЧМ-2022 | РОССИЯ - КИПР - 6:0 | |
| 45 | 14.11.2021 | Отборочный турнир ЧМ-2022 | ХОРВАТИЯ - РОССИЯ - 1:0 | |
| 46 | 12.09.2023 | Товарищеский матч | КАТАР - РОССИЯ - 1:1 | |
| 47 | 20.11.2023 | Товарищеский матч | РОССИЯ - КУБА - 8:0 | 1 |
| 48 | 21.03.2024 | Товарищеский матч | РОССИЯ - СЕРБИЯ - 4:0 | |
| 49 | 07.09.2025 | Товарищеский матч | КАТАР - РОССИЯ - 1:4 | 1 |
| 50 | 12.11.2025 | Товарищеский матч | РОССИЯ - ПЕРУ - 1:1 | 1 |
| 51 | 15.11.2025 | Товарищеский матч | РОССИЯ - ЧИЛИ - 0:2 |












