История противостояния с Люксембургом
Нажмите на матч, чтобы посмотреть протокол, видеообзор и фотографии:
28.10.1992 | Отборочный матч ЧМ-1994 | РОССИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 2:0 |
14.04.1993 | Отборочный матч ЧМ-1994 | ЛЮКСЕМБУРГ - РОССИЯ - 0:4 |
10.11.1996 | Отборочный матч ЧМ-1998 | ЛЮКСЕМБУРГ - РОССИЯ - 0:4 |
30.04.1997 | Отборочный матч ЧМ-1998 | РОССИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 3:0 |
11.10.2000 | Отборочный матч ЧМ-2002 | РОССИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 3:0 |
06.06.2001 | Отборочный матч ЧМ-2002 | ЛЮКСЕМБУРГ - РОССИЯ - 1:2 |
09.10.2004 | Отборочный матч ЧМ-2006 | ЛЮКСЕМБУРГ - РОССИЯ - 0:4 |
08.10.2005 | Отборочный матч ЧМ-2006 | РОССИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 5:1 |
06.09.2013 | Отборочный матч ЧМ-2014 | РОССИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 4:1 |
11.10.2013 | Отборочный матч ЧМ-2014 | ЛЮКСЕМБУРГ - РОССИЯ - 0:4 |
Матчей - 10
Побед - 10
Ничьих - 0
Поражений - 0
Забито - 35
Пропущено - 3